top of page

Charles Leclerc lidera 2º treino livre do GP do Bahrein

há 3 horas
1 min de leitura

O top 3 do Circuito de Sepang, na Malásia, foi completo por Isack Hadjar e Lando Norris



Metrópoles




Na madrugada desta sexta-feira (2/10), aconteceu o segundo treino livre do GP do Bahrein, na Malásia. Charles Leclerc ficou com a primeira posição, com 1m37s528. O top 3 foi formado por Isack Hadjar e Lando Norris.


Atrapalhado na pista, Gabriel Bortoleto, terminou o treino em 12º. O brasileiro chegou a questionar Lewis Hamilton: “Mas que p… esse cara está fazendo, cara? Ele me vê chegando e continua me bloqueando”, disse.


Confira o resultado do segundo treino livre do GP do Bahrein


  1. Charles Leclerc — 1:37.528

  2. Isack Hadjar — 1:37.627 (+0.099)

  3. Lando Norris — 1:37.665 (+0.137)

  4. Max Verstappen — 1:37.785 (+0.257)

  5. Lewis Hamilton — 1:37.833 (+0.305)

  6. Oscar Piastri — 1:37.899 (+0.371)

  7. George Russell — 1:38.020 (+0.492)

  8. Kimi Antonelli — 1:38.060 (+0.532)

  9. Liam Lawson — 1:38.496 (+0.968)

  10. Pierre Gasly — 1:38.588 (+1.060)

  11. Arvid Lindblad — 1:38.880 (+1.352)

  12. Gabriel Bortoleto — 1:39.051 (+1.523)

  13. Nico Hülkenberg — 1:39.109 (+1.581)

  14. Esteban Ocon — 1:39.361 (+1.833)

  15. Fernando Alonso — 1:39.478 (+1.950)

  16. Oliver Bearman — 1:39.706 (+2.178)

  17. Carlos Sainz — 1:39.930 (+2.402)

  18. Lance Stroll — 1:40.150 (+2.622)

  19. Valtteri Bottas — 1:40.186 (+2.658)

  20. Alexander Albon — 1:40.221 (+2.693)

  21. Sergio Pérez — 1:40.938 (+3.410)

  22. Franco Colapinto — 1:43.391 (+5.863)

Comentários


bottom of page